whatsapp.svg
1
message.svg
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-0.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-1.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-2.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-3.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-4.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-5.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-6.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-7.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-8.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-9.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-10.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-11.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-12.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-13.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-14.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-15.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-16.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-17.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-18.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-19.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-20.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-21.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-22.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-23.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-24.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-25.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-26.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-27.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-28.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-29.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-30.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-31.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-32.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-33.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-34.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-35.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-36.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-37.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-38.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-39.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-40.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-41.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-42.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-43.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-44.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-45.jpg | DMC Automotive
next.svg
prev.svg
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-1.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-2.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-3.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-4.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-5.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-6.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-7.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-8.jpg | DMC Automotive
plus.svg

Afbeeldingen (38)

Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-1.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-2.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-3.jpg | DMC Automotive
Iveco Daily 40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP 55053051-4.jpg | DMC Automotive
plus.svg

Afbeeldingen (42)

Iveco Daily

40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP

KM-stand
28415 km
Bouwjaar
26-09-2022
Brandstof
Diesel
Transmissie
Automaat
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar: 26-09-2022
  • Kilometerstand: 28415 km
  • Brandstof: Diesel
  • Transmissie: Automaat
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen: 180 PK
  • Carrosserie: Bestelauto
  • Bekleding Stof
  • APK tot: Bij aflevering
+ Bekijk alle kenmerken
Opties
 
Entertainment & Media
  • Navigatie
Exterieur
  • Elektrisch verstelbare buitenspiegels
Interieur & Comfort
  • Automaat
  • Automatisch dimmende binnenspiegel
  • automatisch geregelde airco
  • Electrische ramen
  • Luchtvering achter
Overig
  • Dealer onderhouden
Omschrijving

Iveco Daily 40C18 Autotransporter | 2022 | 1e Eigenaar | 28.415 km NAP | 180 pk | ZF 8-Traps Automaat.


Te koop aangeboden: een Iveco Daily 40C18 autotransporter uit 2022, afkomstig van de eerste eigenaar. Deze autotransporter verkeert in uitstekende staat en heeft slechts 28.415 km (NAP) gereden.

Uitgerust met de krachtige 3.0 liter turbodieselmotor (180 pk) en de betrouwbare ZF 8-traps automaat.
De Iveco Daily staat bekend om zijn beresterke ladderchassis, waardoor hij uitermate geschikt is voor zwaar en intensief professioneel gebruik.

Inruil is bespreekbaar !


Specificaties:

Bouwjaar: 2022
Eerste eigenaar
28.415 km (NAP)
3.0 Turbo Diesel – 180 pk
Euro 6
ZF 8-traps automaat
Beresterk ladderchassis
Tijhof aluminium autotransporter-opbouw 5.14 x 2.10 m
Luchtvering origineel af-fabriek
Elektrische lier
4-seizoensbanden

Uitrusting:

Navigatiesysteem
DAB+ radio
Cruise control
LDWS (Lane Departure Warning System)
Automatisch geregelde airconditioning
Elektrische ramen
Multifunctioneel stuurwiel
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
3 persoons uitvoering
Luchtgeveerde chauffeursstoel
Diverse extra opties

✅ Motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting): € 0
✅ U betaalt in plaats daarvan vrachtwagenheffing voor de kilometers die u rijdt op de aangewezen wegen.
✅ Geen Eurovignet meer in Nederland.

Interessant voor de ondernemers deze autotransporter rijdt momenteel voor 0.11 cent per gereden kilometer,
verder heeft deze Iveco geen wegenbelasting meer alleen per gereden kilometer geregistreerd door de OBU .

Een zeer complete autotransporter met een uitzonderlijk lage kilometerstand.
Dankzij het robuuste ladderchassis, de krachtige 180 pk motor, de comfortabele ZF 8-traps automaat en de hoogwaardige Tijhof-opbouw is deze Iveco de ideale keuze voor dagelijks professioneel autotransport.

Vraagprijs ex btw voertuig is BPM VRij

Bezichtiging en proefrit zijn mogelijk op afspraak. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Welkom bij DMC Automotive te Oosterland ons bedrijf is aangesloten bij BOVAG en RDW erkend.
Bij DMC Automotive staan kwaliteit en service centraal. Wij helpen u snel met plezier aan de juiste auto of e-bike.

Uw auto bij ons inruilen? Geen probleem, wij doen u graag een vrijblijvend voorstel. Om de juiste prijs indicatie vast te stellen bent u van harte welkom in onze showroom.
Bent u op zoek naar een andere auto, kijk dan eens naar ons aanbod occasions. Gaat uw voorkeur uit naar een nieuwe auto, dan leveren wij u de auto van uw keuze.

LET OP WIJ ZIJN VERHUISD! ONS NIEUWE ADRES IS WILGENSTRAAT 1 4307 DA OOSTERLAND.

Hoewel wij uiterste zorg hebben besteed aan de samenstelling van deze advertentie, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de vermelde informatie. Controleer zelf altijd de specificaties en kenmerken die voor jou van belang zijn en mogelijk van invloed zijn op je aankoopbeslissing. Voor aanvullende vragen of verduidelijking kun je uiteraard contact opnemen met de verkoper.

Financieren / Leasen

Iveco Daily

40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP

Algemeen

  • MerkIveco
  • ModelDaily
  • Type40C18 Tijhof Autotransporter Aluminium opbouw | 2022 | 3.0 | ZF8 | NAP
  • Tellerstand28415 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofDiesel
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieVan
  • Kleur exterieurblauw metallic
  • BekledingStof
  • Aantal deuren2
  • Aantal zitplaatsen3
  • Aantal versnellingen8
  • Bouwjaar26-09-2022
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 42.950,- excl. BTW
  • Kenteken
    VSF-26-D
  • BOVAG 40-punten check?Ja

Technische specificaties

  • Vermogen180 PK
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud2998 CC

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Gewicht2388 KG

Overige specificaties

  • APKBij aflevering
  • Onderhoudsboekje aanwezig?dealer
  • 100% onderhouden?ja  onderhouden.png
  • Bijtelling22 %
  • Wegenbelasting Min€ 0 /maand

Vragen of interesse?

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend.
Uiteraard kan dit ook telefonisch. Wij zullen een verzoek altijd bevestigen.

e-bike-logo.svg

E-bikes – De toekomst van fietsen

Ontdek onze hoogwaardige e-bikes die kracht, stijl en comfort perfect combineren. Met geavanceerde technologieën en duurzame accu’s bieden ze een moeiteloze en milieuvriendelijke rijervaring, ideaal voor dagelijks gebruik of recreatieve tochten.

Bekijk ons E-bike aanbod